0,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 90 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 412,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 974,50 Kč |
| Čerpání | 63,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 67 000,00 | 40 412,00 | 35 067,00 | 86,77 |
| Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 600,00 | 45,00 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 325,00 | 6,50 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 982,50 | 19,65 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 90 000,00 | 63 412,00 | 39 974,50 | 63,04 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025












