Veřejná správa
16,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 209 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 515 425,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 029 898,23 Kč |
| Čerpání | 73,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 300 000,00 | 2 651 013,00 | 2 180 513,84 | 82,25 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 790 000,00 | 1 643 412,00 | 1 508 327,15 | 91,78 |
| Ostatní finanční operace | 675 000,00 | 777 000,00 | 7 959,57 | 1,02 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 240 000,00 | 240 000,00 | 184 123,00 | 76,72 |
| Ostatní činnosti | 179 000,00 | 179 000,00 | 123 025,49 | 68,73 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 949,18 | 103,80 |
| Celkem | 5 209 000,00 | 5 515 425,00 | 4 029 898,23 | 73,07 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025












