Výdaje
| Schválený rozpočet | 46 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 045 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 952 445,22 Kč |
| Čerpání | 54,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 310 000,00 | 7 280 000,00 | 66 592,60 | 0,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 950 000,00 | 18 464 047,44 | 10 447 941,21 | 56,59 |
| Doprava | 8 100 000,00 | 5 724 482,00 | 1 703 837,16 | 29,76 |
| Kultura | 1 490 000,00 | 1 809 513,00 | 1 598 008,38 | 88,31 |
| Průmysl a stavebnictví | 830 000,00 | 1 019 162,00 | 862 074,96 | 84,59 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 49 000,00 | 14 000,00 | 28,57 |
| Školství | 726 000,00 | 828 600,00 | 1 085 424,65 | 131,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 30 875,00 | 5 780,00 | 18,72 |
| Veřejná správa | 5 209 000,00 | 5 515 425,00 | 4 029 898,23 | 73,07 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 2 280 000,00 | 5 318 895,56 | 5 133 888,03 | 96,52 |
| Celkem | 46 000 000,00 | 46 045 000,00 | 24 952 445,22 | 54,19 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025












