17,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 592 208,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 444 905,47 Kč |
| Čerpání | 96,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 800 000,00 | 1 928 500,00 | 1 787 863,17 | 92,71 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 65 402,00 | 65 401,13 | 100,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 2 597 306,56 | 2 591 641,17 | 99,78 |
| Celkem | 1 860 000,00 | 4 592 208,56 | 4 444 905,47 | 96,79 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025












