10,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 597 306,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 591 641,17 Kč |
| Čerpání | 99,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 195 000,00 | 193 600,00 | 99,28 |
| Stavby | 0,00 | 182 028,56 | 181 805,17 | 99,88 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 168 360,00 | 164 318,00 | 97,60 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 1 994 080,00 | 1 994 080,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 57 838,00 | 57 838,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 2 597 306,56 | 2 591 641,17 | 99,78 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025












