Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 643 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 886 376,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 856 420,00 Kč |
| Čerpání | 46,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 | 201 684,00 | 4,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 742 000,00 | 5 131 911,00 | 3 242 386,00 | 63,18 |
| Doprava | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 212 965,00 | 24,26 |
| Kultura | 609 000,00 | 853 100,00 | 370 362,00 | 43,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | 1 012 725,00 | 17,99 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 2 424 600,00 | 2 802 700,00 | 2 723 225,00 | 97,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 456,00 | 2,91 |
| Veřejná správa | 5 222 700,00 | 5 227 700,00 | 3 838 526,00 | 73,43 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 2 100 000,00 | 2 325 965,00 | 2 248 091,00 | 96,65 |
| Celkem | 30 643 300,00 | 31 886 376,00 | 14 856 420,00 | 46,59 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












