Výdaje
Schválený rozpočet | 30 643 300 Kč |
Upravený rozpočet | 31 886 376 Kč |
Skutečné čerpání | 14 856 420 Kč |
Čerpání | 46,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 810 000 | 4 810 000 | 201 684 | 4,19 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 742 000 | 5 131 911 | 3 242 386 | 63,18 |
Doprava | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 212 965 | 24,26 |
Kultura | 609 000 | 853 100 | 370 362 | 43,41 |
Průmysl a stavebnictví | 5 630 000 | 5 630 000 | 1 012 725 | 17,99 |
Sociální služby | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 2 424 600 | 2 802 700 | 2 723 225 | 97,16 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 50 000 | 1 456 | 2,91 |
Veřejná správa | 5 222 700 | 5 227 700 | 3 838 526 | 73,43 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 100 000 | 2 325 965 | 2 248 091 | 96,65 |
Celkem | 30 643 300 | 31 886 376 | 14 856 420 | 46,59 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024