Veřejná správa
25,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 222 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 227 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 838 526,00 Kč |
| Čerpání | 73,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 955 564,00 | 85,02 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1 419 476,00 | 77,15 |
| Ostatní finanční operace | 675 000,00 | 675 000,00 | 193 107,00 | 28,61 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 240 000,00 | 240 000,00 | 169 017,00 | 70,42 |
| Ostatní činnosti | 147 700,00 | 147 700,00 | 79 363,00 | 53,73 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 25 000,00 | 21 999,00 | 88,00 |
| Celkem | 5 222 700,00 | 5 227 700,00 | 3 838 526,00 | 73,43 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












