Kultura
2,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 609 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 853 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 370 362,00 Kč |
| Čerpání | 43,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 370 000,00 | 470 000,00 | 104 793,00 | 22,30 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 205 000,00 | 205 000,00 | 179 001,00 | 87,32 |
| Kultura | 34 000,00 | 126 100,00 | 34 568,00 | 27,41 |
| 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 609 000,00 | 853 100,00 | 370 362,00 | 43,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












