0,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 49 895,00 Kč |
| Čerpání | 71,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 48 000,00 | 42 000,00 | 34 755,00 | 82,75 |
| Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 248,00 | 40,60 |
| Cestovné | 5 000,00 | 4 314,00 | 864,00 | 20,03 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 2 971,00 | 1 483,00 | 49,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 095,00 | 27,38 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 686,00 | 686,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 6 000,00 | 5 735,00 | 95,58 |
| Ostatní platy | 0,00 | 2 029,00 | 2 029,00 | 100,00 |
| Celkem | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 895,00 | 71,28 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












