8,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 700 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 315 998,00 Kč |
| Čerpání | 77,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 350 000,00 | 1 331 650,00 | 997 483,00 | 74,91 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 178 000,00 | 183 400,00 | 166 882,00 | 90,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 000,00 | 98 950,00 | 90 322,00 | 91,28 |
| Cestovné | 45 000,00 | 43 500,00 | 38 096,00 | 87,58 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 000,00 | 12 000,00 | 6 151,00 | 51,26 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 923,00 | 66,03 |
| Pohoštění | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 853,00 | 48,16 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 5 000,00 | 1 288,00 | 25,76 |
| Účastnické úplaty na konference | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 66,67 |
| Celkem | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 315 998,00 | 77,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












