Kultura
Pododdíl
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
Paragraf
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
0,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 370 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 470 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 104 793,00 Kč |
| Čerpání | 22,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 360 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 96 000,00 | 62 013,00 | 64,60 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 150 000,00 | 42 780,00 | 28,52 |
| Celkem | 370 000,00 | 470 000,00 | 104 793,00 | 22,30 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












