| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 17 000,00 | 18 470,00 | 16 338,00 | 88,46 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 24 000,00 | 113 000,00 | 24 868,00 | 22,01 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












