Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 416 156,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 170 432,39 Kč |
| Skutečné plnění | 9 208 054,96 Kč |
| Plnění | 36,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 204 000,00 | 22 204 000,00 | 7 183 576,12 | 32,35 |
| Nedaňové | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 416 119,16 | 25,07 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 730,00 | 64,73 |
| Finanční transfery | 2 452 156,00 | 1 206 432,39 | 1 543 629,68 | 127,95 |
| Celkem | 26 416 156,00 | 25 170 432,39 | 9 208 054,96 | 36,58 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026












