Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 416 156,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 170 432,39 Kč |
| Skutečné plnění | 3 802 734,77 Kč |
| Plnění | 15,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 204 000,00 | 22 204 000,00 | 3 077 318,04 | 13,86 |
| Nedaňové | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 154 940,39 | 9,33 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 730,00 | 64,73 |
| Finanční transfery | 2 452 156,00 | 1 206 432,39 | 505 746,34 | 41,92 |
| Celkem | 26 416 156,00 | 25 170 432,39 | 3 802 734,77 | 15,11 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026












