Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 416 156,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 170 432,39 Kč |
| Skutečné plnění | 14 175 458,87 Kč |
| Plnění | 56,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 204 000,00 | 22 204 000,00 | 11 865 387,77 | 53,44 |
| Nedaňové | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 674 878,08 | 40,66 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 730,00 | 64,73 |
| Finanční transfery | 2 452 156,00 | 1 206 432,39 | 1 570 463,02 | 130,17 |
| Celkem | 26 416 156,00 | 25 170 432,39 | 14 175 458,87 | 56,32 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026












