Nedaňové
4,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 660 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 660 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 303 130,39 Kč |
| Plnění | 18,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 720 000,00 | 720 000,00 | 86 692,41 | 12,04 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 445 000,00 | 445 000,00 | 104 559,00 | 23,50 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 362 000,00 | 362 000,00 | 93 572,00 | 25,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 891,00 | 19,86 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 112,00 | 13,20 |
| Příjem z pojistných plnění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 303,98 | 30,40 |
| Celkem | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 303 130,39 | 18,26 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026












