2,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 480 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 853 162,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 727 925,10 Kč |
| Čerpání | 85,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 297 500,00 | 108 262,00 | 95 492,86 | 88,21 |
| Stavby | 130 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 38 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 81 000,00 | 35 385,45 | 43,69 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 1 400,00 | 667,92 | 47,71 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 23 000,00 | 21 023,69 | 91,41 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 95 000,00 | 94 380,00 | 99,35 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 459 000,00 | 452 499,04 | 98,58 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 29 000,00 | 28 476,14 | 98,19 |
| Celkem | 480 000,00 | 853 162,00 | 727 925,10 | 85,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025












