2,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 726 687,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 688 982,56 Kč |
| Čerpání | 94,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 412 600,00 | 412 236,60 | 99,91 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 086,11 | 92,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 152 000,00 | 150 105,85 | 98,75 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 15 054,00 | 15 054,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 29 000,00 | 17 533,00 | 17 533,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 6 500,00 | 5 254,00 | 80,83 |
| Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 43 000,00 | 42 713,00 | 99,33 |
| Celkem | 420 000,00 | 726 687,00 | 688 982,56 | 94,81 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025












