Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
13,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 855 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 855 001,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 077 517,00 Kč |
| Čerpání | 72,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohonné hmoty a maziva | 825 800,00 | 347 593,00 | 153 262,00 | 44,09 |
| Nákup ostatních služeb | 705 000,00 | 518 731,00 | 455 719,00 | 87,85 |
| Opravy a udržování | 400 000,00 | 746 820,00 | 660 166,00 | 88,40 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 380 000,00 | 380 000,00 | 278 360,00 | 73,25 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 270 000,00 | 270 000,00 | 65 265,00 | 24,17 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 558,00 | 70,56 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 40 000,00 | 31 151,00 | 77,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 604,00 | 56,90 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 23 000,00 | 33 000,00 | 28 181,00 | 85,40 |
| Podlimitní věcná břemena | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 764,00 | 61,03 |
| Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 642,00 | 76,42 |
| Služby školení a vzdělávání | 200,00 | 200,00 | 182,00 | 91,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 30 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 769,00 | 715,00 | 92,98 |
| Stavby | 0,00 | 296 000,00 | 290 948,00 | 98,29 |
| Celkem | 2 855 000,00 | 2 855 001,00 | 2 077 517,00 | 72,77 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












