12,35 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 870 965 Kč |
Skutečné čerpání | 1 834 436 Kč |
Čerpání | 98,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 727 711 | 98,73 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000 | 48 000 | 46 467 | 96,81 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0 | 62 965 | 60 258 | 95,70 |
Celkem | 1 800 000 | 1 870 965 | 1 834 436 | 98,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024