12,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 870 965,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 834 436,00 Kč |
| Čerpání | 98,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 727 711,00 | 98,73 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 48 000,00 | 46 467,00 | 96,81 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 62 965,00 | 60 258,00 | 95,70 |
| Celkem | 1 800 000,00 | 1 870 965,00 | 1 834 436,00 | 98,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












