Příjmy
Schválený rozpočet | 22 158 700 Kč |
Upravený rozpočet | 22 634 369 Kč |
Skutečné plnění | 20 599 755 Kč |
Plnění | 91,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 300 000 | 20 680 000 | 18 107 728 | 87,56 |
Nedaňové | 781 000 | 876 669 | 1 510 338 | 172,28 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 28 000 | 28,00 |
Finanční transfery | 977 700 | 977 700 | 953 689 | 97,54 |
Celkem | 22 158 700 | 22 634 369 | 20 599 755 | 91,01 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024