Příjmy
Schválený rozpočet | 22 158 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 22 634 369,00 Kč |
Skutečné plnění | 20 599 755,00 Kč |
Plnění | 91,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 300 000,00 | 20 680 000,00 | 18 107 728,00 | 87,56 |
Nedaňové | 781 000,00 | 876 669,00 | 1 510 338,00 | 172,28 |
Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 000,00 | 28,00 |
Finanční transfery | 977 700,00 | 977 700,00 | 953 689,00 | 97,54 |
Celkem | 22 158 700,00 | 22 634 369,00 | 20 599 755,00 | 91,01 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024