Finanční transfery
4,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 977 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 977 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 953 689,00 Kč |
| Plnění | 97,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 696 200,00 | 696 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 161 500,00 | 161 500,00 | 148 042,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 120 000,00 | 120 000,00 | 190 500,00 | 158,75 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 539 527,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 16 620,00 | 0,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 977 700,00 | 977 700,00 | 953 689,00 | 97,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












