1,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 102 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 165 524,00 Kč |
| Skutečné plnění | 357 344,00 Kč |
| Plnění | 215,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 101 000,00 | 101 000,00 | 268 045,00 | 265,39 |
| Celospolečenské funkce lesů | 1 000,00 | 1 000,00 | 25 777,00 | 2577,70 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 52 475,00 | 52 474,00 | 100,00 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 3 031,00 | 3 030,00 | 99,97 |
| Celkem | 102 000,00 | 165 524,00 | 357 344,00 | 215,89 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












