1,73 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 102 000 Kč |
Upravený rozpočet | 165 524 Kč |
Skutečné plnění | 357 344 Kč |
Plnění | 215,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 101 000 | 101 000 | 268 045 | 265,39 |
Celospolečenské funkce lesů | 1 000 | 1 000 | 25 777 | 2577,70 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 0 | 52 475 | 52 474 | 100,00 |
Nebytové hospodářství | 0 | 8 018 | 8 018 | 100,00 |
Veřejné osvětlení | 0 | 3 031 | 3 030 | 99,97 |
Celkem | 102 000 | 165 524 | 357 344 | 215,89 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024