2,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 344 000 Kč |
Upravený rozpočet | 345 140 Kč |
Skutečné plnění | 436 436 Kč |
Plnění | 126,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 265 000 | 265 000 | 329 312 | 124,27 |
Pitná voda | 56 000 | 56 000 | 54 616 | 97,53 |
Nebytové hospodářství | 23 000 | 23 000 | 51 368 | 223,34 |
Podpora ostatních produkčních činností | 0 | 1 140 | 1 140 | 100,00 |
Celkem | 344 000 | 345 140 | 436 436 | 126,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024