2,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 344 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 345 140,00 Kč |
| Skutečné plnění | 436 436,00 Kč |
| Plnění | 126,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 265 000,00 | 265 000,00 | 329 312,00 | 124,27 |
| Pitná voda | 56 000,00 | 56 000,00 | 54 616,00 | 97,53 |
| Nebytové hospodářství | 23 000,00 | 23 000,00 | 51 368,00 | 223,34 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| Celkem | 344 000,00 | 345 140,00 | 436 436,00 | 126,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












