2,50 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 245 000 Kč |
Upravený rozpočet | 257 606 Kč |
Skutečné plnění | 515 277 Kč |
Plnění | 200,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 100 000 | 100 000 | 134 216 | 134,22 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 60 000 | 60 000 | 46 850 | 78,08 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 45 000 | 45 000 | 242 205 | 538,23 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 20 000 | 20 000 | 72 873 | 364,37 |
Pitná voda | 12 000 | 12 000 | 4 055 | 33,79 |
Pohřebnictví | 8 000 | 8 000 | 2 072 | 25,90 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0 | 10 400 | 10 800 | 103,85 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 | 2 206 | 2 206 | 100,00 |
Celkem | 245 000 | 257 606 | 515 277 | 200,03 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024