2,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 245 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 257 606,00 Kč |
| Skutečné plnění | 515 277,00 Kč |
| Plnění | 200,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 100 000,00 | 100 000,00 | 134 216,00 | 134,22 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 850,00 | 78,08 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 45 000,00 | 45 000,00 | 242 205,00 | 538,23 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 72 873,00 | 364,37 |
| Pitná voda | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 055,00 | 33,79 |
| Pohřebnictví | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 072,00 | 25,90 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 10 400,00 | 10 800,00 | 103,85 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 2 206,00 | 2 206,00 | 100,00 |
| Celkem | 245 000,00 | 257 606,00 | 515 277,00 | 200,03 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024












