Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 008 782,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 144 775,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 252 316,92 Kč |
| Čerpání | 28,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 310 000,00 | 7 310 000,00 | 21 933,69 | 0,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 367 000,00 | 11 943 495,40 | 7 924 318,38 | 66,35 |
| Doprava | 2 500 000,00 | 2 605 000,00 | 637 481,71 | 24,47 |
| Kultura | 598 000,00 | 711 870,00 | 105 770,00 | 14,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 550 000,00 | 10 550 000,00 | 12 738,92 | 0,12 |
| Sociální služby | 53 000,00 | 147 000,00 | 14 000,00 | 9,52 |
| Školství | 1 435 000,00 | 1 485 000,00 | 1 091 851,42 | 73,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 488,00 | 30,98 |
| Veřejná správa | 5 470 782,00 | 5 579 209,60 | 1 605 095,27 | 28,77 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 670 000,00 | 2 758 200,00 | 823 639,53 | 29,86 |
| Celkem | 41 008 782,00 | 43 144 775,00 | 12 252 316,92 | 28,40 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026












