Výdaje
Schválený rozpočet | 32 533 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 573 714 Kč |
Skutečné čerpání | 5 343 390 Kč |
Čerpání | 16,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 | 30 000 | 17 746 | 59,15 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 858 000 | 18 858 000 | 2 846 262 | 15,09 |
Doprava | 2 500 000 | 2 500 000 | 100 466 | 4,02 |
Kultura | 250 000 | 250 000 | 51 548 | 20,62 |
Průmysl a stavebnictví | 4 610 000 | 4 610 000 | 941 237 | 20,42 |
Sociální služby | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 10,00 |
Školství | 570 000 | 570 000 | 502 234 | 88,11 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 3 970 000 | 4 000 714 | 625 916 | 15,65 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 665 000 | 1 665 000 | 252 981 | 15,19 |
Celkem | 32 533 000 | 32 573 714 | 5 343 390 | 16,40 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2021