Výdaje
Schválený rozpočet | 20 662 400 Kč |
Upravený rozpočet | 33 069 109 Kč |
Skutečné čerpání | 29 141 002 Kč |
Čerpání | 88,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 201 000 | 241 001 | 225 305 | 93,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 260 000 | 9 056 708 | 8 457 007 | 93,38 |
Doprava | 4 000 000 | 1 324 100 | 1 074 009 | 81,11 |
Kultura | 250 000 | 282 500 | 254 785 | 90,19 |
Průmysl a stavebnictví | 3 540 000 | 15 425 900 | 15 252 960 | 98,88 |
Sociální služby | 200 000 | 180 000 | 45 000 | 25,00 |
Školství | 570 000 | 570 000 | 538 698 | 94,51 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000 | 20 000 | 9 438 | 47,19 |
Veřejná správa | 4 426 400 | 4 476 400 | 1 895 851 | 42,35 |
Zemědělství | 30 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 165 000 | 1 482 500 | 1 387 949 | 93,62 |
Celkem | 20 662 400 | 33 069 109 | 29 141 002 | 88,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020