Příjmy
Schválený rozpočet | 15 962 400 Kč |
Upravený rozpočet | 21 578 905 Kč |
Skutečné plnění | 23 771 274 Kč |
Plnění | 110,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 855 000 | 13 955 000 | 13 678 227 | 98,02 |
Nedaňové | 949 000 | 1 281 500 | 1 478 292 | 115,36 |
Kapitálové | 0 | 0 | 976 486 | 0,00 |
Finanční transfery | 158 400 | 6 342 405 | 7 638 269 | 120,43 |
Celkem | 15 962 400 | 21 578 905 | 23 771 274 | 110,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020