Obsah
Obec Liberk
Úřední hodiny
pondělí | 7:30 - 15:00 |
úterý | 7:30 - 15:00 |
středa | 7:30 - 17:00 |
čtvrtek | 7:30 - 15:00 |
pátek | 7:30 - 13:00 |
- IČ:
- 00275051
- DIČ:
- CZ00275051
Kontaktní spojení
kancelář: 494 545 129
starosta: starosta@obec-liberk.cz
účetní: ucetni@obec-liberk.cz
Bankovní spojení
Hlavní činnost - Běžný účet: 1240011379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Hospodářská činnost - Běžný účet: 9021-1240011379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Hlavní činnost - Dotační účet: 94-112571/0710 (Česká národní banka)
Hospodářská činnost - Dotační činnost: 20095-112571/0710 (Česká národní banka)
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Šimerda Jiří | Starosta | 494 545 900 731 108 496 |
Možnarová Petra, DiS. | Místostarostka | 737 126 233 |
Doskočilová Kateřina | Referent místní správy a samosprávy - místní poplatky, veřejnoprávní smlouvy | 494 545 129 733 525 008 |
Kotyzová Denisa, Bc. | Hlavní účetní, správce rozpočtu, administrátor | 494 545 129 731 108 487 |
Kovaříčková Kateřina, Bc. | Kronikářka obce | |
Marek Jaroslav, Ing. | Správce OLH | 731 110 678 |
Formuláře
Odhlášení psa Staženo: 317x | Datum vložení: 27.10.2017
Ohlášení poplatkové povinnosti Staženo: 274x | Datum vložení: 27.10.2017
Oznámení o sdruženém plátci Staženo: 415x | Datum vložení: 27.10.2017
Přihlášení psa Staženo: 427x | Datum vložení: 27.10.2017
Přiznání - ubytovací a rekreační poplatek Staženo: 452x | Datum vložení: 22.11.2017
Změna vlastníka objektu k individuální rekreaci Staženo: 57x | Datum vložení: 27.10.2017
Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 419x | Datum vložení: 27.10.2017
Žádost o přeplatek (vratku) Staženo: 439x | Datum vložení: 27.10.2017
Výroční zprávy
Výroční zpráva roku 2014 Staženo: 441x | Datum vložení: 14.12.2015
Výroční zpráva roku 2015 Staženo: 325x | Datum vložení: 22.02.2016
Výroční zpráva roku 2016 Staženo: 269x | Datum vložení: 02.02.2017
Výroční zpráva roku 2017 Staženo: 35x | Datum vložení: 21.02.2018
Rozpočty
Schválený výhled rozpočtu Staženo: 91x | Datum vložení: 07.06.2017
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2022 Staženo: 74x | Datum vložení: 21.11.2017
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled 2019 - 2022 Staženo: 145x | Datum vložení: 21.12.2017
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 114x | Datum vložení: 21.11.2017
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2017 Staženo: 110x | Datum vložení: 07.06.2017
Schválený rozpočet 2018 Staženo: 78x | Datum vložení: 21.12.2017
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 108x | Datum vložení: 07.06.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 67x | Datum vložení: 13.02.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 112x | Datum vložení: 07.06.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 23x | Datum vložení: 27.03.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 110x | Datum vložení: 07.06.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 0x | Datum vložení: 26.04.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 110x | Datum vložení: 07.06.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 104x | Datum vložení: 26.06.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 Staženo: 86x | Datum vložení: 08.08.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 Staženo: 72x | Datum vložení: 09.10.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 Staženo: 61x | Datum vložení: 30.11.2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017 Staženo: 51x | Datum vložení: 04.01.2018
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu 2017 Staženo: 21x | Datum vložení: 04.04.2018
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet 2016 Staženo: 117x | Datum vložení: 14.06.2017